Demografi Desa
Demografi Desa
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN TULIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESA/KELURAHAN KENCONOREJO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tgl. 28-11-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RW : 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||||||||||||||
1 | RT.001 | 10 | 8 | 18 | 6 | 6 | 16 | 11 | 9 | 20 | 6 | 8 | 14 | 8 | 11 | 19 | 10 | 12 | 22 | 8 | 7 | 15 | 5 | 7 | 12 | 10 | 10 | 20 | 5 | 8 | 13 | 9 | 9 | 18 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 00 | 1 19 | 2 19 | |||||||||||||
2 | RT.002 | 9 | 8 | 17 | 13 | 13 | 30 | 10 | 8 | 18 | 11 | 9 | 20 | 8 | 9 | 17 | 11 | 10 | 21 | 10 | 12 | 22 | 13 | 16 | 29 | 9 | 5 | 14 | 8 | 8 | 16 | 8 | 9 | 17 | 6 | 10 | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 29 | 1 33 | 2 62 | |||||||||||||
3 | RT.003 | 11 | 6 | 17 | 6 | 6 | 14 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 17 | 12 | 7 | 19 | 8 | 7 | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 12 | 16 | 10 | 9 | 19 | 7 | 4 | 11 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 97 | 88 | 1 85 | |||||||||||||
4 | RT.004 | 4 | 9 | 13 | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 | 16 | 4 | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 17 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 15 | 7 | 3 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 88 | 77 | 1 65 | |||||||||||||
JML RW : 001 | 34 | 31 | 65 | 33 | 38 | 71 | 32 | 30 | 62 | 27 | 20 | 47 | 36 | 31 | 67 | 35 | 34 | 69 | 35 | 34 | 69 | 28 | 34 | 62 | 34 | 24 | 58 | 24 | 31 | 55 | 30 | 33 | 63 | 19 | 28 | 47 | 12 | 19 | 31 | 18 | 14 | 32 | 6 | 9 | 15 | 11 | 7 | 18 | 4 14 | 4 17 | 8 31 | ||||||||||||||
NO RW : 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||||||||||||||
5 | RT.003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RT.005 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 20 | 13 | 13 | 26 | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 14 | 9 | 7 | 16 | 11 | 10 | 21 | 11 | 12 | 23 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 18 | 7 | 4 | 11 | 6 | 12 | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 02 | 1 07 | 2 09 | |||||||||||||||
7 | RT.006 | 8 | 14 | 22 | 13 | 13 | 25 | 14 | 7 | 21 | 9 | 13 | 22 | 20 | 12 | 32 | 15 | 14 | 29 | 14 | 17 | 31 | 12 | 8 | 20 | 8 | 9 | 17 | 10 | 5 | 15 | 3 | 10 | 13 | 6 | 8 | 14 | 10 | 8 | 18 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 50 | 1 52 | 3 02 | ||||||||||||||
8 | RT.007 | 5 | 6 | 11 | 12 | 12 | 20 | 14 | 6 | 20 | 12 | 7 | 19 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 17 | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 16 | 10 | 5 | 15 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | 1 03 | 97 | 2 00 | |||||||||||||
9 | RT.008 | 10 | 6 | 16 | 10 | 10 | 22 | 14 | 5 | 19 | 11 | 7 | 18 | 9 | 10 | 19 | 11 | 10 | 21 | 11 | 7 | 18 | 9 | 7 | 16 | 14 | 11 | 25 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 23 | 1 05 | 2 28 | |||||||||||||
10 | RT.010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML RW : 002 | 26 | 29 | 55 | 44 | 43 | 87 | 56 | 31 | 87 | 37 | 34 | 71 | 37 | 36 | 73 | 41 | 36 | 77 | 43 | 44 | 87 | 39 | 36 | 75 | 33 | 34 | 67 | 31 | 23 | 54 | 20 | 26 | 46 | 25 | 29 | 54 | 20 | 15 | 35 | 15 | 19 | 34 | 6 | 8 | 14 | 8 | 20 | 28 | 4 81 | 4 63 | 9 44 | ||||||||||||||
NO RW : 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||||||||||||||
11 | RT.009 | 4 | 13 | 17 | 6 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 7 | 16 | 6 | 10 | 16 | 10 | 10 | 20 | 6 | 9 | 15 | 6 | 8 | 14 | 6 | 4 | 10 | 5 | 9 | 14 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 88 | 1 03 | 1 91 | |||||||||||||
12 | RT.010 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 13 | 4 | 7 | 11 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 17 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 65 | 75 | 1 40 | |||||||||||||||
JML RW : 003 | 9 | 17 | 26 | 9 | 19 | 28 | 16 | 12 | 28 | 13 | 14 | 27 | 11 | 15 | 26 | 16 | 14 | 30 | 15 | 17 | 32 | 9 | 15 | 24 | 13 | 9 | 22 | 11 | 15 | 26 | 9 | 6 | 15 | 4 | 9 | 13 | 7 | 5 | 12 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 53 | 1 78 | 3 31 | ||||||||||||||
NO RW : 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||||||||||||||
13 | RT.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | RT.003 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RT.011 | 11 | 4 | 15 | 12 | 12 | 20 | 9 | 14 | 23 | 11 | 7 | 18 | 16 | 22 | 38 | 10 | 5 | 15 | 8 | 8 | 16 | 5 | 14 | 19 | 9 | 7 | 16 | 5 | 7 | 12 | 5 | 15 | 20 | 12 | 8 | 20 | 7 | 4 | 11 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 35 | 1 36 | 2 71 | |||||||||||||
16 | RT.012 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 22 | 8 | 8 | 16 | 5 | 11 | 16 | 9 | 12 | 21 | 9 | 10 | 19 | 13 | 13 | 26 | 9 | 12 | 21 | 8 | 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 12 | 16 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 07 | 1 23 | 2 30 | |||||||||||||
17 | RT.013 | 11 | 10 | 21 | 4 | 4 | 16 | 12 | 10 | 22 | 19 | 1 | 20 | 17 | 13 | 30 | 7 | 11 | 18 | 15 | 10 | 25 | 12 | 12 | 24 | 7 | 10 | 17 | 7 | 8 | 15 | 8 | 10 | 18 | 3 | 10 | 13 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 33 | 1 33 | 2 66 | |||||||||||||
18 | RT.014 | 10 | 9 | 19 | 6 | 6 | 16 | 7 | 9 | 16 | 12 | 7 | 19 | 11 | 13 | 24 | 4 | 13 | 17 | 7 | 9 | 16 | 9 | 10 | 19 | 8 | 9 | 17 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 02 | 1 18 | 2 20 | ||||||||||||||
JML RW : 004 | 38 | 30 | 68 | 35 | 39 | 74 | 36 | 41 | 77 | 47 | 26 | 73 | 53 | 60 | 1 13 | 30 | 39 | 69 | 43 | 40 | 83 | 35 | 49 | 84 | 33 | 32 | 65 | 22 | 22 | 44 | 22 | 43 | 65 | 27 | 31 | 58 | 21 | 21 | 42 | 14 | 14 | 28 | 15 | 9 | 24 | 7 | 16 | 23 | 4 78 | 5 12 | 9 90 | ||||||||||||||
NO RW : 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||||||||||||||
19 | RT.013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML RW : 011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO RW : 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||||||||||||||
20 | RT.013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML RW : 014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML TOTAL | 1 08 | 1 07 | 2 15 | 1 21 | 1 39 | 2 60 | 1 40 | 1 15 | 2 55 | 1 24 | 94 | 2 18 | 1 37 | 1 42 | 2 79 | 1 22 | 1 23 | 2 45 | 1 37 | 1 35 | 2 72 | 1 12 | 1 36 | 2 48 | 1 13 | 99 | 2 12 | 88 | 91 | 1 79 | 81 | 1 08 | 1 89 | 75 | 97 | 1 72 | 60 | 60 | 1 20 | 49 | 54 | 1 03 | 32 | 28 | 60 | 30 | 45 | 75 | 1.5 29 | 1.5 73 | 3.1 02 | ||||||||||||||
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN TULIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESA/KELURAHAN KENCONOREJO |